Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1181 | 28.11% | 555 | 13.21% | 626 | 14.90% |
2 | SLTP/SEDERAJAT | 792 | 18.85% | 397 | 9.45% | 395 | 9.40% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 787 | 18.73% | 435 | 10.35% | 352 | 8.38% |
4 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 679 | 16.16% | 344 | 8.19% | 335 | 7.97% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 537 | 12.78% | 250 | 5.95% | 287 | 6.83% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 168 | 4.00% | 75 | 1.79% | 93 | 2.21% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 32 | 0.76% | 14 | 0.33% | 18 | 0.43% |
8 | DIPLOMA I / II | 19 | 0.45% | 5 | 0.12% | 14 | 0.33% |
9 | STRATA II | 6 | 0.14% | 4 | 0.10% | 2 | 0.05% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4201 | 100% | 2079 | 49.49% | 2122 | 50.51% |
Lokasi KENDALREJO
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |